Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść




Stacja kolejowa Oborniki Śląskie, ul. Dworcowa, Oborniki Śląskie
moose: Dzięki Maciej, dopisane.
Dom nr 11, Gola
Wolwro: Przypisałem.
Dom nr 16, ul. Wyszyńskiego Stefana, kard., Oborniki Śląskie
Paweł Rychter: Wiadomo co się kiedyś w tym budynku mieściło?
Dom nr 23a-23b, Wilkowa Mała
Wolwro: Przypisałem.
Dom nr 14, ul. Moniuszki Stanisława, Golędzinów
Wolwro: Przypisałem.
Dom nr 21, ul. Moniuszki Stanisława, Golędzinów
Wolwro: Przypisałem. "Chatka" jest bez numeru, ale za nią widoczny jest dom nr 21.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

Szyszka
Wincenty Miros
Tony
maras
maras
info@tomekzuk.com
maras
Alistair
Parsley
rok
Parsley
Parsley
Alistair
panAeL
panAeL
panAeL
sawa
FM
Popski
rok
Popski

Ostatnio wyszukiwane hasła


ZDJĘĆ DZIENNIE
349 333 237 226 143 124 212 352 250 228 240 188 137 289 274 249 178 254 226 193 164 210 265 77 315 146 128 108 249 275 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
październik: 6819

319 385 422 281 373 239 202 175 237 247 356 316 237 204 214 287 319 205 324 256 179 180 197 186 246 290 208 297 172 161
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
listopad: 7714

300 200 208 193 282 209 181 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
grudzień: 1580

ZDJĘĆ W MIESIĄCU
listopad

1. StaszekM 651 30
2. Zdzisław K. 600 47
3. atom 380 46
4. FM 353 35
5. Danuta B. 340 52
6. t.ziemlicki@wp.pl 310 44
7. Karol Gryfino 309 30
8. jary 270 60
9. TW40 263 39
10. Przemek (NR) 187 44
11. Rob G. 175 40
12. moose 172 64
13. Popski 162 55
14. Iras (Legzol) 160 50
15. McAron 157 43
16. Alistair 151 41
17. wik 133 63
18. foto-baron 126 38
19. Parsley 114 55
20. rok 107 47
21. sawa 107 45
22. jawc 101 51
23. maras 99 102
24. Ryszard Kumorek 99 44
25. Rigo. 95 37
26. Jan R 89 38
27. Wincenty Miros 86 44
28. morganghost 84 33
29. Muzeum_Sentymentów_Kowary 80 52
30. Paulus, 77 48
31. Tony 75 148
32. Darkow 72 46
33. panAeL 67 37
34. Zed 64 57
35. Szyszka 64 54
36. BOLEY 63 41
37. chrzan233 60 74
38. Wolwro 57 61
39. Adamt 54 75
40. foxi 45 60
41. Mmaciek 42 45
42. micko 41 53
43. szeliga 38 59
44. Zulka 38 43
45. mietok 36 144
46. Kamil Pluta 36 72
47. KrzysztofKudowa 31 86
48. phantasma1958 31 66
49. leman 30 103
50. Kolekcja-BieniasiewiczT. 29 78
51. prysman 29 50
52. Zbigniew Waluś 29 43
53. blatro 28 59
54. Krzysiek_2 25 83
55. rajaser 24 55
56. PiotrDz 24 31
57. Keco 23 71
58. bungulator 21 113
59. Kolekcja - J.Smolarz 21 53
60. Elżbieta24 20 74
61. PP 20 68
62. Władysław Sikora 20 60
63. LukaszGrzelik 19 85
64. T.Rex 19 40
65. mirek66 16 55
66. Babinicz 16 54
67. J. Budziński z Kłodzka 16 49
68. Michał 16 43
69. Krzysztof Bach 15 93
70. vooiteg 15 56
71. MacGyver_74 14 111
72. wk 14 43
73. Sendu 13 41
74. info@tomekzuk.com 13 41
75. antypuszka 12 55
76. marcelgoman 9 63
77. Lekok 8 60
78. Anatol 8 53
79. Antoni Kuczek 8 45
80. Rafał Eckiert (Beuther) 8 44
81. riki 7 54
82. krzych[k] 7 43
83. Oldtimer 6 107
84. KrisFo 6 95
85. kitapczy 6 81
86. SIERP 6 72
87. nemero 6 29
88. pokar 5 77
89. Tado 5 68
90. polanica inaczej 5 62
91. MW1962 5 60
92. Fritz 5 52
93. Pomeranz 5 48
94. pavelo 5 45
95. Agata Jujeczka 5 31
96. Virzzz 4 257
97. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 4 158
98. Kavikvs 4 107
99. marycha 4 77
100. Tomasz Hawrylak08 4 74
101. wrotislau 4 57
102. marzipan 4 55
103. Mars Wawrzyn 4 30
104. janusz.ch 3 180
105. Daniel Piotrowski 3 152
106. StaSta 3 142
107. Daniel Malinowski 3 93
108. Huzar1 3 78
109. Paweł Duma 3 71
110. pawelh 3 56
111. arol98 3 54
112. borek99 3 44
113. stap 3 37
114. Vesmir 2 146
115. Paweł Zadorożny 2 128
116. Trapp 2 104
117. tert 2 70
118. dariuszfaranciszek 2 70
119. Łapa 2 66
120. dsun84 2 64
121. Oleśnica 2 54
122. jerzy0 2 22
123. Irena Wolanin 1 181
124. Marcin D 1 126
125. Marcin12 1 110
126. ASL 1 109
127. Tymek28 1 103
128. Trójgarb 1 100
129. uazik 1 75
130. Wojciech Węgłowski 1 68
131. Żółtek77 1 66
132. Kostja86 1 62
133. apamiki 1 61
134. m79 1 60
135. Iro 1 59
136. Witowski 1 48
137. PaStar 1 47
138. marko 1 40
139. Anoncio 1 23
grudzień

1. Zdzisław K. 140 30
2. atom 91 24
3. t.ziemlicki@wp.pl 81 18
4. FM 78 21
5. Karol Gryfino 78 19
6. McAron 71 19
7. TW40 63 22
8. Alistair 46 14
9. PP 44 70
10. Rob G. 44 15
11. foxi 43 26
12. mietok 38 76
13. maras 34 37
14. foto-baron 34 27
15. Ryszard Kumorek 32 30
16. Parsley 32 21
17. Mmaciek 28 47
18. moose 28 35
19. Wolwro 27 51
20. Tony 26 54
21. sawa 26 41
22. jawc 25 24
23. Muzeum_Sentymentów_Kowary 24 35
24. Przemek (NR) 23 18
25. wik 22 45
26. chrzan233 21 59
27. Iras (Legzol) 20 33
28. morganghost 19 22
29. jary 18 41
30. Jan R 18 21
31. Popski 17 32
32. panAeL 17 22
33. rok 15 28
34. Darkow 13 37
35. rajaser 12 36
36. Wincenty Miros 12 21
37. StaszekM 10 66
38. Paulus, 10 42
39. Lekok 10 39
40. KrzysztofKudowa 10 27
41. Kavikvs 8 117
42. Szyszka 8 36
43. Keco 8 35
44. PiotrDz 8 22
45. Danuta B. 7 60
46. leman 7 38
47. Tado 7 31
48. bungulator 6 47
49. Elżbieta24 6 46
50. Krzysztof Bach 6 36
51. Babinicz 6 24
52. blatro 6 20
53. Zed 5 40
54. phantasma1958 5 31
55. Władysław Sikora 5 26
56. bobis 5 25
57. krzych[k] 5 17
58. micko 4 41
59. kitapczy 4 41
60. szeliga 4 37
61. J. Budziński z Kłodzka 4 34
62. stap 4 25
63. info@tomekzuk.com 4 21
64. Zulka 4 18
65. janusz.ch 3 93
66. Michał 3 35
67. LukaszGrzelik 3 29
68. Irena Wolanin 2 84
69. StaSta 2 83
70. Kolekcja-BieniasiewiczT. 2 74
71. prysman 2 45
72. piotrlamus4 2 40
73. Anatol 2 36
74. Krzysiek_2 2 32
75. wk 2 31
76. tert 2 29
77. Szylo11 2 25
78. Antoni Kuczek 2 16
79. jerzy0 2 14
80. dar_wro 1 523
81. pavelo 1 184
82. marycha 1 100
83. Tymoteusz 1 54
84. Trapp 1 50
85. 1977 1 43
86. Marcin D 1 38
87. antypuszka 1 37
88. ASL 1 27
89. Pudelek 1 24
90. riki 1 23

Liczba zdjęć zamieszczonych na stronie w danym miesiącu. Kursywą podano średnią liczbę odsłon zdjęć danego użytkownika.